易起资讯为国内外彩票爱好者提供全方位的体育数据,贴士推介等多项服务,是国内冉冉升起的彩票投资贴士推介平台。
西乙10/14 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格蘭納達 | 平手/半球 | 1 | 格蘭納達 | 吉尔文 | 800 | 赢 | |
科爾多瓦 | 0 |
歐國聯10/13 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塞爾維亞 | 平手 | 2 | 瑞士 | 吉尔文 | 800 | 输 | |
瑞士 | 0 |
歐國聯10/12 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其 | 球半 | 1 | 黑山 | 吉尔文 | 800 | 赢 | |
黑山 | 0 |
南美預選10/11 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利維亞 | 受平手/半球 | 1 | 玻利維亞 | 吉尔文 | 800 | 赢 | |
哥倫比亞 | 0 |
英錦賽10/09 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米爾頓凱恩斯 | 半球/一球 | 2 | 阿仙奴U21 | 吉尔文 | 800 | 赢 | |
阿仙奴U21 | 2 |
英超10/06 21:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿士東維拉 | 平手/半球 | 0 | 阿士東維拉 | 吉尔文 | 800 | 输 | |
曼聯 | 0 |
英甲10/05 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
史托港 | 半球 | 0 | 韋根 | 吉尔文 | 800 | 赢 | |
韋根 | 0 |
德乙10/05 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡斯魯厄 | 半球/一球 | 3 | 卡斯魯厄 | 吉尔文 | 800 | 输 | |
達斯泰特 | 3 |
挪甲10/03 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華拿倫加 | 球半/两球 | 4 | 華拿倫加 | 吉尔文 | 800 | 赢 | |
莫達倫 | 2 |
阿甲10/02 05:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
堤格雷 | 受平手/半球 | - | 獨立隊 | 吉尔文 | 800 | 待 | |
獨立隊 |
烏克超09/30 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
索爾亞 | 平手/半球 | 2 | 索爾亞 | 吉尔文 | 800 | 赢 | |
禾斯克拉 | 0 |
巴西甲09/30 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聖保羅 | 平手/半球 | 3 | 聖保羅 | 吉尔文 | 800 | 赢 | |
哥連泰斯 | 1 |
德乙09/28 19:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷根斯堡 | 受平手/半球 | 0 | 雷根斯堡 | 吉尔文 | 800 | 赢 | |
凱沙羅頓 | 0 |
土超09/28 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施華斯 | 平手 | 1 | 伊斯坦堡 | 吉尔文 | 800 | 赢 | |
伊斯坦堡 | 2 |
西甲09/27 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯彭馬斯 | 受平手/半球 | 1 | 拉斯彭馬斯 | 吉尔文 | 800 | 赢 | |
貝迪斯 | 1 |
|